|
FATEK 之永宏PLC 接口定义
5. Port3 ~ Port4(MC/MN) | ||
M1936 | 通讯端口3工作指示 |
●0:通讯端口3被占用。
●1:通讯端口3 Ready。 |
M1937 | 通讯端口3工作指示 | ●1:完成FUN151(CLINK)之所有通讯交易,祇ON一个扫描时间。 |
M1938 | 通讯端口4工作指示 |
●0:通讯端口4被占用。
●1:通讯端口4 Ready。 |
M1939 | 通讯端口4工作指示 | ●1:完成FUN151(CLINK)之所有通讯交易,祇ON一个扫描时间。 |
6. HSC0 ~ HSC1控制(MC/MN) | ||
M1940 | HSC0软件遮没 | ●1:遮没 |
M1941 | HSC0软件清除 | ●1:清除 |
M1942 | HSC0软件方向选择 | ● 0:上数,1:下数 |
M1943 | 未使用 | |
M1944 | 未使用 | |
M1945 | 未使用 | |
M1946 | HSC1软件遮没 | ●1:遮没 |
M1947 | HSC1软件清除 | ●1:清除 |
M1948 | HSC1软件方向选择 | ●0:上数,1:下数 |
M1949 | 未使用 | |
M1950 | 未使用 | |
M1951 | 未使用 |
专业永宏PLC 代理, 专业永宏PLC 技术团队。欢迎咨询
首页 | 公司介绍 | 产品中心 | 行业应用 | 产品视频 | 公司相册 | 人才招聘 | 联系我们 |