|
专业永宏PLC技术团队。深圳永宏PLC编程
FATEK台湾永宏PLC 可编程控制器对应的控制指令对应
| 6. HSC0 ~ HSC1控制(MC/MN) | ||
| M1940 | HSC0软件遮没 | ●1:遮没 |
| M1941 | HSC0软件清除 | ●1:清除 |
| M1942 | HSC0软件方向选择 | ● 0:上数,1:下数 |
| M1943 | 未使用 | |
| M1944 | 未使用 | |
| M1945 | 未使用 | |
| M1946 | HSC1软件遮没 | ●1:遮没 |
| M1947 | HSC1软件清除 | ●1:清除 |
| M1948 | HSC1软件方向选择 | ●0:上数,1:下数 |
| M1949 | 未使用 | |
| M1950 | 未使用 | |
| M1951 | 未使用 | |
专业永宏PLC技术团队。永宏PLC编程,永宏触摸屏编程。欢迎咨询。
| 首页 | 公司介绍 | 产品中心 | 行业应用 | 产品视频 | 公司相册 | 人才招聘 | 联系我们 |